Атаманово, ул Центральная, дом 188а — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, с. Атаманово, ул. Центральная, 188а
Дом — пятиэтажка. В доме 71 квартира и 3 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 42:09:0201001:1596

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
61 от 27.5 до 77.5 кв.м.
однушки 3 от 29.3 до 29.9 кв.м.
двушки 5 от 48.9 до 50.1 кв.м.
трёшки 3 от 58.3 до 60.2 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

Площадь Комнат Кадастровый номер
Общая Жилая
Подъезд 1
1 58.8 42:09:0201001:2376
2 49.3 42:09:0201001:2227
3 29.5 42:09:0201001:2233
4 77.3 42:09:0201001:1607
5 60.2 36 трёшка 42:09:0201001:2675
6 51.2 42:09:0201001:2252
7 30.6 42:09:0201001:2255
8 63.5 42:09:0201001:2258
9 27.8 42:09:0201001:2259
10 59.8 42:09:0201001:1627
11 51.8 42:09:0201001:2221
12 29.6 42:09:0201001:1628
13 62.2 42:09:0201001:2222
14 29 42:09:0201001:2223
15 59.8 42:09:0201001:2417
16 51.4 42:09:0201001:2224
17 29.4 42:09:0201001:2225
18 62.3 42:09:0201001:2353
19 27.7 42:09:0201001:2226
20 59.3 42:09:0201001:2228
21 49.7 29.6 двушка 42:09:0201001:2491
22 29.9 12.5 однушка 42:09:0201001:2474
23 63.1 42:09:0201001:2229
24 27.5 42:09:0201001:1633
Подъезд 2
25 59.5 42:09:0201001:2230
26 49.3 29.8 двушка
27 29.3 42:09:0201001:2231
28 75.5 42:09:0201001:2232
29 59.2 35.9 трёшка
30 51.4 42:09:0201001:2260
31 30.5 42:09:0201001:2234
32 61.4 42:09:0201001:2235
33 27.6 42:09:0201001:2236
34 60.4 42:09:0201001:2237
35 50.9 42:09:0201001:2238
36 31 42:09:0201001:2239
37 62.1 42:09:0201001:2240
38 27.6 42:09:0201001:2241
39 59.8 42:09:0201001:2375
40 49.3 29.7 двушка 42:09:0201001:2690
41 29.8 42:09:0201001:1631
42 60.8 42:09:0201001:2242
43 27.5 42:09:0201001:2243
44 59.5 42:09:0201001:1634
45 50.7 42:09:0201001:2244
46 29.3 42:09:0201001:2245
47 61.5 42:09:0201001:2246
48 27.7 42:09:0201001:1632
Подъезд 3
49 57.9 42:09:0201001:2247
50 49.1 42:09:0201001:1626
51 29.3 42:09:0201001:2070
52 77.5 42:09:0201001:2087
53 57.9 42:09:0201001:2109
54 48.9 29.6 двушка
55 29.4 12.5 однушка 42:09:0201001:2462
56 62.4 42:09:0201001:2248
57 27.5 42:09:0201001:2249
58 58.6 42:09:0201001:2250
59 51.7 42:09:0201001:2251
60 29.3 12.5 однушка
61 62.2 42:09:0201001:2381
62 27.5 42:09:0201001:2354
63 58.3 42:09:0201001:1629
64 51.7 42:09:0201001:2253
65 29.3 42:09:0201001:1630
66 63.2 42:09:0201001:2254
67 27.7 42:09:0201001:2001
68 58.3 35.5 трёшка
69 50.1 30.3 двушка 42:09:0201001:2488
70 30.6 42:09:0201001:2256
71 61.7 42:09:0201001:2313
72 27.6 42:09:0201001:2257

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 71паспорт дома в ГИС ЖКХ, 72квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.