Атаманово, ул Центральная, дом 188 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, с. Атаманово, ул. Центральная, 188
Дом — пятиэтажка. В доме 71 квартира и 3 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 42:09:0201001:1572
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
71 | от 27.5 до 77.3 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 60.3 | — | — | 42:09:0201001:2318 |
2 | 49.4 | — | — | 42:09:0201001:1610 |
3 | 30 | — | — | 42:09:0201001:2270 |
4 | 77.3 | — | — | 42:09:0201001:2365 |
5 | 61.1 | — | — | 42:09:0201001:2283 |
6 | 51.5 | — | — | 42:09:0201001:2272 |
7 | 29.2 | — | — | 42:09:0201001:1615 |
8 | 62.7 | — | — | 42:09:0201001:2347 |
9 | 27.5 | — | — | 42:09:0201001:2461 |
10 | 60.3 | — | — | 42:09:0201001:2345 |
11 | 49.8 | — | — | 42:09:0201001:2659 |
12 | 30.2 | — | — | 42:09:0201001:2265 |
13 | 63.8 | — | — | 42:09:0201001:2274 |
14 | 28.3 | — | — | 42:09:0201001:2111 |
15 | 59.9 | — | — | 42:09:0201001:2290 |
16 | 49.6 | — | — | 42:09:0201001:1612 |
17 | 30 | — | — | 42:09:0201001:2478 |
18 | 62.9 | — | — | 42:09:0201001:2352 |
19 | 28.5 | — | — | 42:09:0201001:2276 |
20 | 61.1 | — | — | 42:09:0201001:2287 |
21 | 51.3 | — | — | 42:09:0201001:2286 |
22 | 29.9 | — | — | 42:09:0201001:2271 |
23 | 63.2 | — | — | 42:09:0201001:2288 |
24 | — | — | — | |
44 | — | — | — | |
47 | 61.8 | — | — | 42:09:0201001:2693 |
48 | — | — | — | |
57 | — | — | — | |
61 | 28.2 | — | — | 42:09:0201001:2475 |
63 | 49.4 | — | — | 42:09:0201001:2680 |
70 | 63.4 | — | — | 42:09:0201001:2685 |
Подъезд 2 | ||||
25 | 63.1 | — | — | 42:09:0201001:2002 |
26 | 49.7 | — | — | 42:09:0201001:2015 |
27 | 29.7 | — | — | 42:09:0201001:2279 |
28 | 76 | — | — | 42:09:0201001:2268 |
29 | 60.8 | — | — | 42:09:0201001:2264 |
30 | 49.8 | — | — | 42:09:0201001:1616 |
31 | 29.8 | — | — | 42:09:0201001:2358 |
32 | 62.4 | — | — | 42:09:0201001:2285 |
33 | 28.9 | — | — | 42:09:0201001:2261 |
34 | 60.8 | — | — | 42:09:0201001:2263 |
35 | 51.2 | — | — | 42:09:0201001:2278 |
36 | 30.6 | — | — | 42:09:0201001:2273 |
37 | 62.6 | — | — | 42:09:0201001:2269 |
38 | 29.1 | — | — | 42:09:0201001:2277 |
39 | 60.2 | — | — | 42:09:0201001:1613 |
40 | 49.5 | — | — | 42:09:0201001:2003 |
41 | 29.9 | — | — | 42:09:0201001:2391 |
42 | 62.6 | — | — | 42:09:0201001:2291 |
43 | 27.8 | — | — | 42:09:0201001:1614 |
45 | 50.1 | — | — | 42:09:0201001:1619 |
46 | 30.3 | — | — | 42:09:0201001:2128 |
Подъезд 3 | ||||
49 | 58.5 | — | — | 42:09:0201001:1608 |
50 | 49.4 | — | — | 42:09:0201001:1609 |
51 | 28.9 | — | — | 42:09:0201001:2267 |
52 | 58.3 | — | — | 42:09:0201001:2266 |
53 | 49.5 | — | — | 42:09:0201001:2136 |
54 | 30.4 | — | — | 42:09:0201001:2284 |
55 | 63 | — | — | 42:09:0201001:2429 |
56 | 28.2 | — | — | 42:09:0201001:1617 |
58 | 49.4 | — | — | 42:09:0201001:2413 |
59 | 29.9 | — | — | 42:09:0201001:1618 |
60 | 62.4 | — | — | 42:09:0201001:2289 |
62 | 58.7 | — | — | 42:09:0201001:2262 |
64 | 29.7 | — | — | 42:09:0201001:2292 |
65 | 63.8 | — | — | 42:09:0201001:2275 |
66 | 27.7 | — | — | 42:09:0201001:2427 |
67 | 58.1 | — | — | 42:09:0201001:1842 |
68 | 49.3 | — | — | 42:09:0201001:2281 |
69 | 29.7 | — | — | 42:09:0201001:2340 |
71 | 27.6 | — | — | 42:09:0201001:2280 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.